7. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY SESTAVOVANÉHO V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004 - DRUHOVÉ ČLENĚNÍ
V této kapitole je uveden text přílohy č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorové účtové osnovy Delfín 2004. K významu tučného písma, symbolů a @ viz kap. 1 Úvod.
Výkaz zisku a ztráty Delfín 2004 - druhové členění
(sestavený v plném rozsahu)
Označení řádku výkazu |
Obsah položky [způsob výpočtu] |
Přiřazený účet |
I. | Tržby za prodej zboží | 604 |
A. | Náklady vynaložené na prodané zboží | 504 |
+ | Obchodní marže [I. - A.] | |
II. | Výkony [∑ II.1. až II.3.] | |
II.1. | Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 601, 602 |
2. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 611, 612, 613, 614 |
3. | Aktivace | 621, 622, 623, 624 |
B. | Výkonová spotřeba [B.1. + B.2.] | |
B.1. | Spotřeba materiálu a energie | 501, 502, 503 |
2. | Služby | 511, 512, 513, 518 |
+ | Přidaná hodnota [I. - A. + II. - B.] | |
C. | Osobní náklady [∑ C.1. až C.4.] | |
C.1. | Mzdové náklady | 521, 522 |
2. | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 523 |
3. | Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 524, 525, 526 |
4. | Sociální náklady | 527, 528 |
D. | Daně a poplatky | 531, 532, 538 |
E. | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 551, 557 |
III. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu [III.1. + III.2.] | |
III.1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 641 |
2. | Tržby z prodeje materiálu | 642 |
F. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu [F.1. + F.2.] | |
F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku | 541 |
2. | Prodaný materiál | 542 |
G. | Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | (+/-)552, (+/-)554, (+/-)555, (+/-)558, (+/-)559 |
IV. | Ostatní provozní výnosy | 644, 646, 648 |
H. | Ostatní provozní náklady | 543, 544, 545, 546, 548, 549, |
V. | Převod provozních výnosů | (-)697 |
I. | Převod provozních nákladů | (-)597 |
* | Provozní výsledek hospodaření [zohlednění položek: „I. Tržby za prodej zboží“ až „I. Převod provozních nákladů“] | |
VI. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 661 |
J. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 |
VII. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku [∑ VII.1. až VII.3.] | |
VII.1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 665AÚ |
2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 665AÚ |
3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 665AÚ |
VIII. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 666 |
K. | Náklady z finančního majetku | 566 |
IX. | Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů | 664, 667AÚ |
L. | Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů | 564, 567AÚ |
M. | Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti | (+/-)574, (+/-)579 |
X. | Výnosové úroky | 662 |
N. | Nákladové úroky | 562 |
XI. | Ostatní finanční výnosy | 663, 667AÚ, 668 |
O. | Ostatní finanční náklady | 563, 567AÚ, 568, 569 |
XII. | Převod finančních výnosů | (-)698 |
P. | Převod finančních nákladů | (-)598 |
* | Finanční výsledek hospodaření [zohlednění položek: „VI. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů“ až „P. Převod finančních nákladů“] | |
Q. | Daň z příjmů za běžnou činnost [Q.1. + Q.2.] | |
Q.1. | - splatná | (+/-)591, (+/-)595 |
2. | - odložená | (+/-)592 |
** | Výsledek hospodaření za běžnou činnost [součet položek „*Provozní výsledek hospodaření“ a „* Finanční výsledek hospodaření“ snížený o položku „Q. Daň z příjmů za běžnou činnost“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření - řádek Q.] | |
XIII. | Mimořádné výnosy | 681, 688 |
R. | Mimořádné náklady | 581, 582, (+/-)584, 588, (+/-)589 |
S. | Daň z příjmů z mimořádné činnosti [S.1. + S.2.] | |
S.1. | - splatná | (+/-)593 |
2. | - odložená | (+/-)594 |
* | Mimořádný výsledek hospodaření [rozdíl položky „XIII. Mimořádné výnosy“ a součtu položek „R. Mimořádné náklady“ a „S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti“], tzn. [XIII. - (R. + S.)] | |
T. | Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
(+/-) Pozn.: v případě společníků v. o. s. a komplementářů k. s. se o řádek T. upraví výsledek hospodaření za účetní období. |
596 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) [součet položek “** Výsledek hospodaření za běžnou činnost“ a „*Mimořádný výsledek hospodaření“ snížený o položku „T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům“], tzn. [(** Výsledek hospodaření za běžnou činnost + * Mimořádný výsledek hospodaření) - řádek T.] | |
**** | Výsledek hospodaření před zdaněním [součet položek „* Provozní výsledek hospodaření“, „* Finanční výsledek hospodaření“ a položky „ XIII. Mimořádné výnosy“, snížený o položku „R. Mimořádné náklady“], tzn. [* Provozní výsledek hospodaření + * Finanční výsledek hospodaření + (XIII. Mimořádné výnosy - R. Mimořádné náklady)] |
Poznámka ke změně vykazování zůstatku účtu 557 oproti roku 2003:
V roce 2003 jsme zůstatek účtu 557–Zúčtování oprávky k oceňovacímu
rozdílu k nabytému majetku, uváděli na řádku H. Ostatní provozní náklady.
Praxe ukázala, že toto vykazování je nepřesné a neodpovídá obsahu položky.
Pro rok 2004 tedy zůstatek účtu 557 vykazujeme v řádku E. Odpisy
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, kam svým charakterem (jedná se fakticky
o odpis) patří.
Vysvětlivky k výkazu zisku a ztráty
K jednotlivým řádkům výkazu zisku a ztráty jsou přiřazeny konkrétní
účty nákladů (řádky označené písmeny latinské abecedy) a výnosů (řádky označené
římskými číslicemi), které jsou obsaženy ve Vzorové účtové osnově.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro
uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které
umožní bezproblémové sestavení výkazu zisku a ztráty k okamžiku sestavení účetní
závěrky.
Příklad: účet 665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Vykazování ve výkazu zisku a ztráty:
Řádek |
Obsah položky |
Účet |
VII.1. | Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 665AÚ |
2. | Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů | 665AÚ |
3. | Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku | 665AÚ |
V jednotlivých součtových řádcích výkazu zisku a ztráty je uveden způsob jejich výpočtu.