5. USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY SESTAVOVANÉ V PLNÉM ROZSAHU PRO ROK 2004
V této kapitole je uveden text přílohy č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., rozšířený o vazbu na příslušné účty Vzorové účtové osnovy Delfín 2004. K významu tučného písma, symbolů a @ viz kap. 1 Úvod.
Rozvaha Delfín 2004
(sestavená v plném rozsahu)
Označení |
Obsah položky (způsob výpočtu) |
Přiřazený účet |
|
Brutto |
Korekce |
||
AKTIVA CELKEM [A. + B. + + C. + D.] | |||
A. | Pohledávky za upsaný základní kapitál | 353 | |
B. | Dlouhodobý majetek [B.I. + B.II. + + B.III.] | ||
B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek [∑ B.I.1. až B.I.8.] | ||
B.I.1. | Zřizovací výdaje | 011 | (-)071, (-)091AÚ |
2. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | (-)072, (-)091AÚ |
3. | Software | 013 | (-)073, (-)091AÚ |
4. | Ocenitelná práva | 014 | (-)074, (-)091AÚ |
5. | Goodwill | (+/-)015 | (+/-)075, (-)091AÚ |
6. | Jiný dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | (-)079, (-)091AÚ |
7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | (-)093 |
8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | (-)095AÚ |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek [∑ B.II.1. až B.II.9.] | ||
B.II.1. | Pozemky | 031 | (-)092AÚ |
2. | Stavby | 021 | (-)081, (-)092AÚ |
3. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | (-)082, (-)092AÚ |
4. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | (-)085, (-)092AÚ |
5. | Základní stádo a tažná zvířata | 026 | (-)086, (-)092AÚ |
6. | Jiný dlouhodobý hmotný majetek | 029, 032 | (-)089, (-)092AÚ |
7. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | (-)094 |
8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | (-)095AÚ |
9. | Oceňovací rozdíl k nabytému majetku | (+/-)097 | (+/-)098 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek [∑ B.III.1. až B.III.7.] | ||
B.III.1. | Podíly v ovládaných a řízených osobách | 061 | (-)096AÚ |
2. | Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem | 062 | (-)096AÚ |
3. | Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 063, 065 | (-)096AÚ |
4. | Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv | 066 | (-)096AÚ |
5. | Jiný dlouhodobý finanční majetek | 067, 069 | (-)096AÚ |
6. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | (-)096AÚ |
7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | (-)095AÚ |
C. | Oběžná aktiva [C.I. + C.II. + + C.III. + C.IV.] | ||
C.I. | Zásoby [∑ C.I.1. až C.I.6.] | ||
C.I.1. | Materiál | 111*, 112, 119 | (-)191 |
2. | Nedokončená výroba a polotovary | 121, 122 | (-)192, (-)193 |
3. | Výrobky | 123 | (-)194 |
4. | Zvířata | 124 | (-)195 |
5. | Zboží | 131*, 132, 139 | (-)196 |
6. | Poskytnuté zálohy na zásoby | 151, 152, 153 | (-)197, (-)198, (-)199 |
C.II. | Dlouhodobé pohledávky [∑ C.II.1. až C.II.8.] | ||
C.II.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, , 315AÚ | (-)391AÚ |
2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 351AÚ | (-)391AÚ |
3. | Pohledávky - podstatný vliv | 352AÚ | (-)391AÚ |
4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ | (-)391AÚ |
5. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 314AÚ | |
6. | Dohadné účty aktivní | 388AÚ | |
7. | Jiné pohledávky | 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ | (-)391AÚ |
8. | Odložená daňová pohledávka | 481AÚ | |
C.III. | Krátkodobé pohledávky [∑ C.III.1. až C.III.9.] | ||
C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 311AÚ, 312AÚ, 313AÚ, 315AÚ | (-)391AÚ |
2. | Pohledávky - ovládající a řídící osoba | 351AÚ | (-)391AÚ |
3. | Pohledávky - podstatný vliv | 352AÚ | (-)391AÚ |
4. | Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení | 354AÚ, 355AÚ, 358AÚ, 398AÚ | (-)391AÚ |
5. | Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | 336 | (-)391AÚ |
6. | Stát - daňové pohledávky | 341, 342, 343, 345 | (-)391AÚ |
7. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314AÚ | (-)391 |
8. | Dohadné účty aktivní | 388AÚ | |
9. | Jiné pohledávky | 335AÚ, 371AÚ, 373AÚ, 374AÚ, 375AÚ, 376AÚ, 378AÚ | (-)391AÚ |
C.IV. | Krátkodobý finanční majetek [∑ C.IV.1. až C.IV.4.] | ||
C.IV.1. | Peníze | 211, 213, (+/-)261 | |
2. | Účty v bankách | 221, (+/-)261 | |
3. | Krátkodobé cenné papíry a podíly | 251, 253, 256, 257 | (-)291AÚ |
4. | Pořizovaný krátkodobý finanční majetek | 259 | (-)291AÚ |
D.I. | Časové rozlišení [∑ D.I.1. až D.I.3.] | ||
D.I.1. | Náklady příštích období | 381 | |
2. | Komplexní náklady příštích období | 382 | |
3. | Příjmy příštích období | 385 |
Označení řádku výkazu |
Obsah položky [způsob výpočtu] |
Přiřazený účet |
PASIVA CELKEM [A. + B. + C.] | ||
A. | Vlastní kapitál [∑ A.I. až A.V.] | |
A.I. | Základní kapitál [∑ A.I.1. až A.I.3.] | |
A.I.1. | Základní kapitál | 411 nebo 491 |
2. | Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) | (-)252 |
3. | Změny základního kapitálu | (+/-)419 |
A.II. | Kapitálové fondy [∑ A.II.1. až A.II.4.] | |
A.II.1. | Emisní ážio | 412 |
2. | Ostatní kapitálové fondy | 413 |
3. | Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků | (+/-)414 |
4. | Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách | (+/-)418 |
A.III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku [A.III.1. + A.III.2.] | |
A.III.1. | Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond | 421, 422 |
2. | Statutární a ostatní fondy | 423, 427 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let [A.IV.1. + A.IV.2.] | |
A.IV.1. | Nerozdělený zisk minulých let | 428 |
2. | Neuhrazená ztráta minulých let | (-)429 |
A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) [řádek *** výkazu zisku a ztráty] | |
B. | Cizí zdroje [B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.] | |
B.I. | Rezervy [∑ B.I.1. až B.I.4.] | |
B.I.1. | Rezervy podle zvláštních právních předpisů | 451 |
2. | Rezerva na důchody a podobné závazky | 459AÚ |
3. | Rezerva na daň z příjmů | 453 |
4. | Ostatní rezervy | 459AÚ |
B.II. | Dlouhodobé závazky [∑ B.II.1. až B.II.10.] | |
B.II.1. | Závazky z obchodních vztahů | , 478AÚ, 479AÚ |
2. | Závazky - ovládající a řídící osoba | 471AÚ |
3. | Závazky - podstatný vliv | 472AÚ |
4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 364AÚ, 365AÚ, 366AÚ, 367AÚ, 368AÚ |
5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 475AÚ |
6. | Vydané dluhopisy | 473AÚ, (-)255 |
7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 478AÚ |
8. | Dohadné účty pasivní | 389AÚ |
9. | Jiné závazky | 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ |
10. | Odložený daňový závazek | 481AÚ |
B.III. | Krátkodobé závazky [∑ B.III.1. až B.III.11.] | |
B.III.1. | Závazky z obchodních vztahů | 321, 322, 325, 478AÚ, 479AÚ |
2. | Závazky - ovládající a řídící osoba | 361, 471AÚ |
3. | Závazky - podstatný vliv | 362, 472AÚ |
4. | Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení | 364AÚ, 365AÚ, 366, 367AÚ, 368AÚ, 398AÚ |
5. | Závazky k zaměstnancům | 331, 333, 479AÚ |
6. | Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336, 479AÚ |
7. | Stát - daňové závazky a dotace | 341, 342, 343, 345, 346, 347 |
8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324, 475AÚ |
9. | Vydané dluhopisy | 241, 473AÚ, (-)255 |
10. | Dohadné účty pasivní | 389AÚ |
11. | Jiné závazky | 372AÚ, 373AÚ, 377AÚ, 379AÚ, 474AÚ, 479AÚ |
B.IV. | Bankovní úvěry a výpomoci [∑ B.IV.1. až B.IV.3.] | |
B.IV.1. | Bankovní úvěry dlouhodobé | 461AÚ |
2. | Krátkodobé bankovní úvěry | 221AÚ, 231, 232AÚ, 461AÚ |
3. | Krátkodobé finanční výpomoci | 249 |
C.I. | Časové rozlišení [C.I.1. + C.I.2.] | |
C.I.1. | Výdaje příštích období | 383 |
2. | Výnosy příštích období | 384 |
Poznámka ke změně vykazování zůstatku analytického účtu 321AÚ oproti
roku 2003:
Pro rok 2004 jsme z řádku pasiv rozvahy B.II.1. Závazky z obchodních
vztahů, vyloučili zůstatky účtu 321AÚ, protože se domníváme, že vykazování zůstatku
účtu krátkodobého závazku z obchodních vztahů mezi dlouhodobými závazky
je záležitost sice prakticky možná (původně sjednaná lhůta splatnosti závazku
bude dodatečně prodloužena tak, že pro potřeby vykazování v rozvaze se
bude jednat o závazek dlouhodobý), ale tak málo pravděpodobná, že není nutné
ji v rozvaze takto složitě ošetřovat.
Vysvětlivky k rozvaze
K jednotlivým řádkům rozvahy jsou přiřazeny konkrétní účty aktiv a pasiv. U
účtů aktiv jsou jednotlivé položky (u kterých je to přípustné) upraveny ještě o
účty představující korekci jejich brutto hodnoty. Jedná se o účty oprávek a účty
opravných položek.
Pokud je u účtu poznámka „AÚ“, znamená tato zkratka „analytický účet“ a pro
uživatele je pak nezbytné u takového účtu zajistit analytické členění, které
umožní bezproblémové sestavení rozvahy k okamžiku sestavení účetní závěrky.
Příklad: účet 311-Pohledávky z obchodních vztahů
Položka | Obsah položky | Účet | Korekce |
C.II. | Dlouhodobé pohledávky | ||
C.II.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 311AÚ | (-)391AÚ |
C.III. | Krátkodobé pohledávky | ||
C.III.1. | Pohledávky z obchodních vztahů | 311AÚ | (-)391AÚ |
V jednotlivých součtových řádcích rozvahy je uveden způsob jejich výpočtu.